Helsingfors (Helsinki) är en tvåspråkig kommun i Nyland med 694 392 invånare. Kommunen har 84 postnummer för gatuadresser; huvudpostnumret är 00730. Rätt postnummer beror på postanstalten och gatan.
Postnummer i Helsingfors
| Postnummer | Postanstalt | Område | Byggnader |
|---|---|---|---|
| 00002 | Helsingfors | Företagspostnummer | 0 |
| 00006 | Svarsförsändelse | Svarsförsändelse | 0 |
| 00011 | Posti | Företagspostnummer | 0 |
| 00012 | Fujitsu | Företagspostnummer | 0 |
| 00013 | OP Pohjola | Företagspostnummer | 0 |
| 00014 | Helsingfors Universitet | Företagspostnummer | 0 |
| 00015 | Otavamedia | Företagspostnummer | 0 |
| 00016 | Kesko | Företagspostnummer | 0 |
| 00017 | Fennia | Företagspostnummer | 0 |
| 00018 | Ilmarinen | Företagspostnummer | 0 |
| 00019 | SSC | Företagspostnummer | 0 |
| 00020 | Nordea | Företagspostnummer | 0 |
| 00021 | Fakturering | Företagspostnummer | 0 |
| 00022 | Statistikcentralen | Företagspostnummer | 0 |
| 00023 | Statsrådet | Företagspostnummer | 0 |
| 00024 | Rundradion | Företagspostnummer | 0 |
| 00025 | If | Företagspostnummer | 0 |
| 00026 | Basware | Företagspostnummer | 0 |
| 00027 | Livsmedelsverket | Företagspostnummer | 0 |
| 00028 | Azets | Företagspostnummer | 0 |
| 00029 | Hus | Företagspostnummer | 0 |
| 00030 | Iiris | Företagspostnummer | 0 |
| 00031 | GE | Företagspostnummer | 0 |
| 00032 | Arbetshälsoinstitutet | Företagspostnummer | 0 |
| 00033 | MTV | Företagspostnummer | 0 |
| 00034 | Fimea | Företagspostnummer | 0 |
| 00036 | Diners Club | Företagspostnummer | 0 |
| 00037 | Eurocard | Företagspostnummer | 0 |
| 00038 | Logica | Företagspostnummer | 0 |
| 00039 | Valio | Företagspostnummer | 0 |
| 00041 | Elo | Företagspostnummer | 0 |
| 00042 | Itapsa | Företagspostnummer | 0 |
| 00043 | Edita | Företagspostnummer | 0 |
| 00045 | Nokia Group | Företagspostnummer | 0 |
| 00046 | Accountor | Företagspostnummer | 0 |
| 00047 | Visma | Företagspostnummer | 0 |
| 00048 | Fortum | Företagspostnummer | 0 |
| 00049 | Valteri | Företagspostnummer | 0 |
| 00050 | Nets | Företagspostnummer | 0 |
| 00051 | Telia | Företagspostnummer | 0 |
| 00052 | Skatt | Företagspostnummer | 0 |
| 00053 | Skatt | Företagspostnummer | 0 |
| 00054 | Statskontoret | Företagspostnummer | 0 |
| 00055 | Inkomstregistret | Företagspostnummer | 0 |
| 00056 | FPA | Företagspostnummer | 0 |
| 00057 | Valona | Företagspostnummer | 0 |
| 00058 | Santander | Företagspostnummer | 0 |
| 00059 | Traficom | Företagspostnummer | 0 |
| 00060 | Tehy | Företagspostnummer | 0 |
| 00061 | Elisa | Företagspostnummer | 0 |
| 00062 | Laskutus | Företagspostnummer | 0 |
| 00063 | Laskunet | Företagspostnummer | 0 |
| 00064 | Administer | Företagspostnummer | 0 |
| 00065 | Pensionsskyddscentralen | Företagspostnummer | 0 |
| 00066 | HSY | Företagspostnummer | 0 |
| 00067 | Utsökningsverket | Företagspostnummer | 0 |
| 00068 | Caruna | Företagspostnummer | 0 |
| 00070 | American Express | Företagspostnummer | 0 |
| 00071 | Ostolaskut | Företagspostnummer | 0 |
| 00072 | Elinvoimakeskus | Företagspostnummer | 0 |
| 00073 | Keha-Keskus | Företagspostnummer | 0 |
| 00074 | CGI | Företagspostnummer | 0 |
| 00075 | Danske Bank | Företagspostnummer | 0 |
| 00076 | Aalto | Företagspostnummer | 0 |
| 00077 | HSL | Företagspostnummer | 0 |
| 00079 | Metropolia | Företagspostnummer | 0 |
| 00080 | Wärtsilä | Företagspostnummer | 0 |
| 00081 | A-Lehdet | Företagspostnummer | 0 |
| 00082 | Fimx | Företagspostnummer | 0 |
| 00084 | Försäkringscentralen | Företagspostnummer | 0 |
| 00086 | Migrationsverket | Företagspostnummer | 0 |
| 00087 | Keva | Företagspostnummer | 0 |
| 00088 | S-Gruppen | Företagspostnummer | 0 |
| 00089 | Sanoma | Företagspostnummer | 0 |
| 00090 | Helen | Företagspostnummer | 0 |
| 00091 | PRS | Företagspostnummer | 0 |
| 00096 | VR | Företagspostnummer | 0 |
| 00097 | Konstuniversitetet | Företagspostnummer | 0 |
| 00098 | Varma | Företagspostnummer | 0 |
| 00099 | Helsingfors Stad | Företagspostnummer | 0 |
| 00100 | Helsingfors | Helsingfors centrum – Främre Tölö | 1 045 |
| 00101 | Helsingfors | Postboxar (PB) | 0 |
| 00102 | Riksdagen | Företagspostnummer | 0 |
| 00107 | Noutopiste | Avhämtningsställe | 0 |
| 00120 | Helsingfors | Rödbergen – Bulevarden | 373 |
| 00121 | Helsingfors | Postboxar (PB) | 0 |
| 00130 | Helsingfors | Gardesstaden | 232 |
| 00131 | Helsingfors | Postboxar (PB) | 0 |
| 00140 | Helsingfors | Brunnsparken – Ulrikasborg | 387 |
| 00141 | Helsingfors | Postboxar (PB) | 0 |
| 00150 | Helsingfors | Rödbergen – Eira – Ärtholmen | 639 |
| 00151 | Helsingfors | Postboxar (PB) | 0 |
| 00160 | Helsingfors | Skatudden | 298 |
| 00161 | Helsingfors | Postboxar (PB) | 0 |
| 00170 | Helsingfors | Kronohagen | 467 |
| 00171 | Helsingfors | Postboxar (PB) | 0 |
| 00180 | Helsingfors | Kampen – Gräsviken | 652 |
| 00181 | Helsingfors | Postboxar (PB) | 0 |
| 00187 | Noutopiste | Avhämtningsställe | 0 |
| 00190 | Helsingfors | Sveaborg | 170 |
| 00191 | Helsingfors | Postboxar (PB) | 0 |
| 00200 | Helsingfors | Norra Drumsö | 796 |
| 00201 | Helsingfors | Postboxar (PB) | 0 |
| 00210 | Helsingfors | Hallonnäs | 340 |
| 00211 | Helsingfors | Postboxar (PB) | 0 |
| 00220 | Helsingfors | Busholmen | 318 |
| 00221 | Helsingfors | Postboxar (PB) | 0 |
| 00230 | Helsingfors | Helsingfors postcentral | 4 |
| 00231 | Helsingfors | Postboxar (PB) | 0 |
| 00232 | Helsingfors | Företagspostnummer | 0 |
| 00240 | Helsingfors | Västra Böle | 522 |
| 00241 | Helsingfors | Postboxar (PB) | 0 |
| 00250 | Helsingfors | Bortre Tölö | 657 |
| 00251 | Helsingfors | Postboxar (PB) | 0 |
| 00260 | Helsingfors | Mellersta Tölö | 215 |
| 00270 | Helsingfors | Norra Mejlans | 279 |
| 00271 | Helsingfors | Postboxar (PB) | 0 |
| 00280 | Helsingfors | Brunakärr | 198 |
| 00281 | Helsingfors | Postboxar (PB) | 0 |
| 00290 | Helsingfors | Mejlans sjukhusområde | 58 |
| 00300 | Helsingfors | Lillhoplax | 431 |
| 00301 | Helsingfors | Postboxar (PB) | 0 |
| 00310 | Helsingfors | Stenhagen | 42 |
| 00320 | Helsingfors | Södra Haga | 678 |
| 00321 | Helsingfors | Postboxar (PB) | 0 |
| 00330 | Helsingfors | Munksnäs | 590 |
| 00331 | Helsingfors | Postboxar (PB) | 0 |
| 00340 | Helsingfors | Granö – Lövö | 340 |
| 00341 | Helsingfors | Postboxar (PB) | 0 |
| 00350 | Helsingfors | Munkshöjden – Näshöjden | 421 |
| 00351 | Helsingfors | Postboxar (PB) | 0 |
| 00360 | Helsingfors | Smedjebacka | 49 |
| 00370 | Helsingfors | Reimars | 784 |
| 00371 | Helsingfors | Postboxar (PB) | 0 |
| 00380 | Helsingfors | Sockenbacka företagsområde | 309 |
| 00381 | Helsingfors | Postboxar (PB) | 0 |
| 00390 | Helsingfors | Kånala | 976 |
| 00391 | Helsingfors | Postboxar (PB) | 0 |
| 00400 | Helsingfors | Norra Haga | 288 |
| 00401 | Helsingfors | Postboxar (PB) | 0 |
| 00410 | Helsingfors | Malmgård | 817 |
| 00411 | Helsingfors | Postboxar (PB) | 0 |
| 00420 | Helsingfors | Gamlas | 1 016 |
| 00421 | Helsingfors | Postboxar (PB) | 0 |
| 00430 | Helsingfors | Magnuskärr – Kungseken | 1 930 |
| 00431 | Helsingfors | Postboxar (PB) | 0 |
| 00440 | Helsingfors | Lassas | 308 |
| 00441 | Helsingfors | Postboxar (PB) | 0 |
| 00500 | Helsingfors | Sörnäs – Ås | 378 |
| 00501 | Helsingfors | Postboxar (PB) | 0 |
| 00510 | Helsingfors | Alphyddan – Vallgård | 605 |
| 00511 | Helsingfors | Postboxar (PB) | 0 |
| 00520 | Helsingfors | Östra och Mellersta Böle | 530 |
| 00521 | Helsingfors | Postboxar (PB) | 0 |
| 00530 | Helsingfors | Berghäll | 595 |
| 00531 | Helsingfors | Postboxar (PB) | 0 |
| 00540 | Helsingfors | Fiskehamnen – Sumparn | 229 |
| 00550 | Helsingfors | Vallgård – Hermanstad | 378 |
| 00551 | Helsingfors | Postboxar (PB) | 0 |
| 00560 | Helsingfors | Majstad – Gumtäkt – Gammelstad | 1 079 |
| 00561 | Helsingfors | Postboxar (PB) | 0 |
| 00570 | Helsingfors | Brändö | 698 |
| 00580 | Helsingfors | Fiskehamnen – Byholmen | 408 |
| 00581 | Helsingfors | Postboxar (PB) | 0 |
| 00590 | Helsingfors | Kronbergsstranden | 527 |
| 00600 | Helsingfors | Forsby | 424 |
| 00601 | Helsingfors | Postboxar (PB) | 0 |
| 00610 | Helsingfors | Kottby | 723 |
| 00620 | Helsingfors | Krämertsskog – Södra Åggelby | 571 |
| 00621 | Helsingfors | Postboxar (PB) | 0 |
| 00630 | Helsingfors | Månsas | 748 |
| 00640 | Helsingfors | Åggelby – Dammen | 912 |
| 00641 | Helsingfors | Postboxar (PB) | 0 |
| 00650 | Helsingfors | Grindbacka | 598 |
| 00660 | Helsingfors | Västra Baggböle | 2 015 |
| 00661 | Helsingfors | Postboxar (PB) | 0 |
| 00670 | Helsingfors | Svedängen | 1 575 |
| 00671 | Helsingfors | Postboxar (PB) | 0 |
| 00680 | Helsingfors | Östra Baggböle | 1 171 |
| 00690 | Helsingfors | Torparbacken | 1 052 |
| 00700 | Helsingfors | Malm | 2 319 |
| 00701 | Helsingfors | Postboxar (PB) | 0 |
| 00710 | Helsingfors | Rönnbacka – Viksbacka | 626 |
| 00711 | Helsingfors | Postboxar (PB) | 0 |
| 00720 | Helsingfors | Bocksbacka | 781 |
| 00721 | Helsingfors | Postboxar (PB) | 0 |
| 00730 huvudpostnummer | Helsingfors | Mosabacka | 3 212 |
| 00740 | Helsingfors | Brobacka | 2 290 |
| 00741 | Helsingfors | Postboxar (PB) | 0 |
| 00750 | Helsingfors | Stapelstaden | 2 101 |
| 00751 | Helsingfors | Postboxar (PB) | 0 |
| 00760 | Helsingfors | Parkstad – Henriksdal | 2 401 |
| 00761 | Helsingfors | Postboxar (PB) | 0 |
| 00770 | Helsingfors | Jakobacka – Alpbyn | 859 |
| 00771 | Helsingfors | Postboxar (PB) | 0 |
| 00780 | Helsingfors | Staffansslätten | 2 012 |
| 00781 | Helsingfors | Postboxar (PB) | 0 |
| 00790 | Helsingfors | Vik | 728 |
| 00791 | Helsingfors | Postboxar (PB) | 0 |
| 00800 | Helsingfors | Västra Hertonäs | 554 |
| 00810 | Helsingfors | Hertonäs strand | 487 |
| 00811 | Helsingfors | Postboxar (PB) | 0 |
| 00820 | Helsingfors | Kasberget | 250 |
| 00830 | Helsingfors | Tammelund | 566 |
| 00840 | Helsingfors | Uppby | 1 025 |
| 00850 | Helsingfors | Jollas | 1 315 |
| 00860 | Helsingfors | Sandhamn | 213 |
| 00861 | Helsingfors | Postboxar (PB) | 0 |
| 00870 | Helsingfors | Gunillabacken – Hästnässund | 532 |
| 00880 | Helsingfors | Mellersta Hertonäs – Kasåkern | 368 |
| 00890 | Helsingfors | Östersundom | 1 426 |
| 00900 | Helsingfors | Botbyhöjden | 229 |
| 00910 | Helsingfors | Botby gård | 337 |
| 00920 | Helsingfors | Kvarnbäcken | 1 585 |
| 00921 | Helsingfors | Postboxar (PB) | 0 |
| 00930 | Helsingfors | Östra centrum – Marudd | 1 116 |
| 00931 | Helsingfors | Postboxar (PB) | 0 |
| 00936 | Rapala VMC | Företagspostnummer | 0 |
| 00940 | Helsingfors | Gårdsbacka – Ärvings – Stensböle | 1 990 |
| 00941 | Helsingfors | Postboxar (PB) | 0 |
| 00950 | Helsingfors | Botbyåsen | 2 230 |
| 00960 | Helsingfors | Norra Nordsjö | 508 |
| 00970 | Helsingfors | Mellungsbacka | 1 104 |
| 00971 | Helsingfors | Postboxar (PB) | 0 |
| 00980 | Helsingfors | Södra Nordsjö | 2 296 |
| 00981 | Helsingfors | Postboxar (PB) | 0 |
| 00990 | Helsingfors | Solvik | 526 |
| 01006 | Svarsförsändelse | Svarsförsändelse | 0 |
| 01022 | Stadstrafik | Företagspostnummer | 0 |
| 01044 | DNA | Företagspostnummer | 0 |
| 01051 | Faktura | Företagspostnummer | 0 |
| 01055 | ISS | Företagspostnummer | 0 |
| 15086 | Migrationsverket | Företagspostnummer | 0 |
| 20006 | Svarsförsändelse | Svarsförsändelse | 0 |
| 20032 | Arbetshälsoinstitutet | Företagspostnummer | 0 |
| 21086 | Migrationsverket | Företagspostnummer | 0 |
| 33006 | Svarsförsändelse | Svarsförsändelse | 0 |
| 33032 | Arbetshälsoinstitutet | Företagspostnummer | 0 |
| 33086 | Migrationsverket | Företagspostnummer | 0 |
| 40006 | Svarsförsändelse | Svarsförsändelse | 0 |
| 53006 | Svarsförsändelse | Svarsförsändelse | 0 |
| 53086 | Migrationsverket | Företagspostnummer | 0 |
| 60006 | Svarsförsändelse | Svarsförsändelse | 0 |
| 65086 | Migrationsverket | Företagspostnummer | 0 |
| 70006 | Svarsförsändelse | Svarsförsändelse | 0 |
| 70032 | Arbetshälsoinstitutet | Företagspostnummer | 0 |
| 70086 | Migrationsverket | Företagspostnummer | 0 |
| 88086 | Migrationsverket | Företagspostnummer | 0 |
| 90006 | Svarsförsändelse | Svarsförsändelse | 0 |
| 90032 | Arbetshälsoinstitutet | Företagspostnummer | 0 |
| 90086 | Migrationsverket | Företagspostnummer | 0 |
| 96086 | Migrationsverket | Företagspostnummer | 0 |
I korthet
- Kommun
- Helsingfors
- På finska
- Helsinki
- Kommunnummer
- 091
- Landskap
- Nyland
- Språk
- tvåspråkig
- Invånare
- 694 392
- Areal (ungefärlig)
- 210,8 km²
- Postnummer
- 252
- Gator
- 4 478
Så skriver du en adress i Helsingfors
[Gatunamn] [nummer] 00730 HELSINGFORS
Postnummer och postanstalt står på sista raden, åtskilda av ett mellanslag. Helsingfors har 84 postnummer, och rätt postnummer beror på gatan.
Gator efter begynnelsebokstav
Kommuner i närheten
Vanliga frågor
Vilket postnummer har Helsingfors?
Helsingfors har 84 postnummer: 00100, 00120, 00130, 00140, 00150, 00160 och fler. Huvudpostnumret är 00730; rätt postnummer beror på gatan.
I vilket landskap ligger Helsingfors?
Helsingfors ligger i Nyland.
Hur många gator har Helsingfors?
Helsingfors har 4 478 gator.