Helsinki (Helsingfors) on kaksikielinen kunta Uudenmaan maakunnassa; asukkaita on 694 392. Kunnassa on 84 postinumeroa katuosoitteille, ja pääpostinumero on 00730. Oikea postinumero riippuu postitoimipaikasta ja kadusta.
Postinumerot – Helsinki
| Postinumero | Postitoimipaikka | Alue | Rakennuksia |
|---|---|---|---|
| 00002 | Helsinki | Yrityspostinumero | 0 |
| 00006 | Vastauslähetys | Vastauslähetys | 0 |
| 00011 | Posti | Yrityspostinumero | 0 |
| 00012 | Fujitsu | Yrityspostinumero | 0 |
| 00013 | OP Pohjola | Yrityspostinumero | 0 |
| 00014 | Helsingin Yliopisto | Yrityspostinumero | 0 |
| 00015 | Otavamedia | Yrityspostinumero | 0 |
| 00016 | Kesko | Yrityspostinumero | 0 |
| 00017 | Fennia | Yrityspostinumero | 0 |
| 00018 | Ilmarinen | Yrityspostinumero | 0 |
| 00019 | SSC | Yrityspostinumero | 0 |
| 00020 | Nordea | Yrityspostinumero | 0 |
| 00021 | Laskutus | Yrityspostinumero | 0 |
| 00022 | Tilastokeskus | Yrityspostinumero | 0 |
| 00023 | Valtioneuvosto | Yrityspostinumero | 0 |
| 00024 | Yleisradio | Yrityspostinumero | 0 |
| 00025 | If | Yrityspostinumero | 0 |
| 00026 | Basware | Yrityspostinumero | 0 |
| 00027 | Ruokavirasto | Yrityspostinumero | 0 |
| 00028 | Azets | Yrityspostinumero | 0 |
| 00029 | Hus | Yrityspostinumero | 0 |
| 00030 | Iiris | Yrityspostinumero | 0 |
| 00031 | GE | Yrityspostinumero | 0 |
| 00032 | Työterveyslaitos | Yrityspostinumero | 0 |
| 00033 | MTV | Yrityspostinumero | 0 |
| 00034 | Fimea | Yrityspostinumero | 0 |
| 00036 | Diners Club | Yrityspostinumero | 0 |
| 00037 | Eurocard | Yrityspostinumero | 0 |
| 00038 | Logica | Yrityspostinumero | 0 |
| 00039 | Valio | Yrityspostinumero | 0 |
| 00041 | Elo | Yrityspostinumero | 0 |
| 00042 | Itapsa | Yrityspostinumero | 0 |
| 00043 | Edita | Yrityspostinumero | 0 |
| 00045 | Nokia Group | Yrityspostinumero | 0 |
| 00046 | Accountor | Yrityspostinumero | 0 |
| 00047 | Visma | Yrityspostinumero | 0 |
| 00048 | Fortum | Yrityspostinumero | 0 |
| 00049 | Valteri | Yrityspostinumero | 0 |
| 00050 | Nets | Yrityspostinumero | 0 |
| 00051 | Telia | Yrityspostinumero | 0 |
| 00052 | Vero | Yrityspostinumero | 0 |
| 00053 | Vero | Yrityspostinumero | 0 |
| 00054 | Valtiokonttori | Yrityspostinumero | 0 |
| 00055 | Tulorekisteri | Yrityspostinumero | 0 |
| 00056 | Kela | Yrityspostinumero | 0 |
| 00057 | Valona | Yrityspostinumero | 0 |
| 00058 | Santander | Yrityspostinumero | 0 |
| 00059 | Traficom | Yrityspostinumero | 0 |
| 00060 | Tehy | Yrityspostinumero | 0 |
| 00061 | Elisa | Yrityspostinumero | 0 |
| 00062 | Laskutus | Yrityspostinumero | 0 |
| 00063 | Laskunet | Yrityspostinumero | 0 |
| 00064 | Administer | Yrityspostinumero | 0 |
| 00065 | Eläketurvakeskus | Yrityspostinumero | 0 |
| 00066 | HSY | Yrityspostinumero | 0 |
| 00067 | Ulosottolaitos | Yrityspostinumero | 0 |
| 00068 | Caruna | Yrityspostinumero | 0 |
| 00070 | American Express | Yrityspostinumero | 0 |
| 00071 | Ostolaskut | Yrityspostinumero | 0 |
| 00072 | Elinvoimakeskus | Yrityspostinumero | 0 |
| 00073 | Keha-Keskus | Yrityspostinumero | 0 |
| 00074 | CGI | Yrityspostinumero | 0 |
| 00075 | Danske Bank | Yrityspostinumero | 0 |
| 00076 | Aalto | Yrityspostinumero | 0 |
| 00077 | HSL | Yrityspostinumero | 0 |
| 00079 | Metropolia | Yrityspostinumero | 0 |
| 00080 | Wärtsilä | Yrityspostinumero | 0 |
| 00081 | A-Lehdet | Yrityspostinumero | 0 |
| 00082 | Fimx | Yrityspostinumero | 0 |
| 00084 | Vakuutuskeskus | Yrityspostinumero | 0 |
| 00086 | Maahanmuuttovirasto | Yrityspostinumero | 0 |
| 00087 | Keva | Yrityspostinumero | 0 |
| 00088 | S-Ryhmä | Yrityspostinumero | 0 |
| 00089 | Sanoma | Yrityspostinumero | 0 |
| 00090 | Helen | Yrityspostinumero | 0 |
| 00091 | PRH | Yrityspostinumero | 0 |
| 00096 | VR | Yrityspostinumero | 0 |
| 00097 | Taideyliopisto | Yrityspostinumero | 0 |
| 00098 | Varma | Yrityspostinumero | 0 |
| 00099 | Helsingin Kaupunki | Yrityspostinumero | 0 |
| 00100 | Helsinki | Helsinki keskusta – Etu-Töölö | 1 045 |
| 00101 | Helsinki | Postilokerot (PL) | 0 |
| 00102 | Eduskunta | Yrityspostinumero | 0 |
| 00107 | Noutopiste | Noutopiste | 0 |
| 00120 | Helsinki | Punavuori – Bulevardi | 373 |
| 00121 | Helsinki | Postilokerot (PL) | 0 |
| 00130 | Helsinki | Kaartinkaupunki | 232 |
| 00131 | Helsinki | Postilokerot (PL) | 0 |
| 00140 | Helsinki | Kaivopuisto – Ullanlinna | 387 |
| 00141 | Helsinki | Postilokerot (PL) | 0 |
| 00150 | Helsinki | Punavuori – Eira – Hernesaari | 639 |
| 00151 | Helsinki | Postilokerot (PL) | 0 |
| 00160 | Helsinki | Katajanokka | 298 |
| 00161 | Helsinki | Postilokerot (PL) | 0 |
| 00170 | Helsinki | Kruununhaka | 467 |
| 00171 | Helsinki | Postilokerot (PL) | 0 |
| 00180 | Helsinki | Kamppi – Ruoholahti | 652 |
| 00181 | Helsinki | Postilokerot (PL) | 0 |
| 00187 | Noutopiste | Noutopiste | 0 |
| 00190 | Helsinki | Suomenlinna | 170 |
| 00191 | Helsinki | Postilokerot (PL) | 0 |
| 00200 | Helsinki | Pohjois-Lauttasaari | 796 |
| 00201 | Helsinki | Postilokerot (PL) | 0 |
| 00210 | Helsinki | Vattuniemi | 340 |
| 00211 | Helsinki | Postilokerot (PL) | 0 |
| 00220 | Helsinki | Jätkäsaari | 318 |
| 00221 | Helsinki | Postilokerot (PL) | 0 |
| 00230 | Helsinki | Helsinki postikeskus | 4 |
| 00231 | Helsinki | Postilokerot (PL) | 0 |
| 00232 | Helsinki | Yrityspostinumero | 0 |
| 00240 | Helsinki | Länsi-Pasila | 522 |
| 00241 | Helsinki | Postilokerot (PL) | 0 |
| 00250 | Helsinki | Taka-Töölö | 657 |
| 00251 | Helsinki | Postilokerot (PL) | 0 |
| 00260 | Helsinki | Keski-Töölö | 215 |
| 00270 | Helsinki | Pohjois-Meilahti | 279 |
| 00271 | Helsinki | Postilokerot (PL) | 0 |
| 00280 | Helsinki | Ruskeasuo | 198 |
| 00281 | Helsinki | Postilokerot (PL) | 0 |
| 00290 | Helsinki | Meilahden sairaala-alue | 58 |
| 00300 | Helsinki | Pikku Huopalahti | 431 |
| 00301 | Helsinki | Postilokerot (PL) | 0 |
| 00310 | Helsinki | Kivihaka | 42 |
| 00320 | Helsinki | Etelä-Haaga | 678 |
| 00321 | Helsinki | Postilokerot (PL) | 0 |
| 00330 | Helsinki | Munkkiniemi | 590 |
| 00331 | Helsinki | Postilokerot (PL) | 0 |
| 00340 | Helsinki | Kuusisaari – Lehtisaari | 340 |
| 00341 | Helsinki | Postilokerot (PL) | 0 |
| 00350 | Helsinki | Munkkivuori – Niemenmäki | 421 |
| 00351 | Helsinki | Postilokerot (PL) | 0 |
| 00360 | Helsinki | Pajamäki | 49 |
| 00370 | Helsinki | Reimarla | 784 |
| 00371 | Helsinki | Postilokerot (PL) | 0 |
| 00380 | Helsinki | Pitäjänmäen yritysalue | 309 |
| 00381 | Helsinki | Postilokerot (PL) | 0 |
| 00390 | Helsinki | Konala | 976 |
| 00391 | Helsinki | Postilokerot (PL) | 0 |
| 00400 | Helsinki | Pohjois-Haaga | 288 |
| 00401 | Helsinki | Postilokerot (PL) | 0 |
| 00410 | Helsinki | Malminkartano | 817 |
| 00411 | Helsinki | Postilokerot (PL) | 0 |
| 00420 | Helsinki | Kannelmäki | 1 016 |
| 00421 | Helsinki | Postilokerot (PL) | 0 |
| 00430 | Helsinki | Maununneva – Kuninkaantammi | 1 930 |
| 00431 | Helsinki | Postilokerot (PL) | 0 |
| 00440 | Helsinki | Lassila | 308 |
| 00441 | Helsinki | Postilokerot (PL) | 0 |
| 00500 | Helsinki | Sörnäinen – Harju | 378 |
| 00501 | Helsinki | Postilokerot (PL) | 0 |
| 00510 | Helsinki | Alppila – Vallila | 605 |
| 00511 | Helsinki | Postilokerot (PL) | 0 |
| 00520 | Helsinki | Itä- ja Keski-Pasila | 530 |
| 00521 | Helsinki | Postilokerot (PL) | 0 |
| 00530 | Helsinki | Kallio | 595 |
| 00531 | Helsinki | Postilokerot (PL) | 0 |
| 00540 | Helsinki | Kalasatama – Sompasaari | 229 |
| 00550 | Helsinki | Vallila – Hermanni | 378 |
| 00551 | Helsinki | Postilokerot (PL) | 0 |
| 00560 | Helsinki | Toukola – Kumpula – Vanhakaupunki | 1 079 |
| 00561 | Helsinki | Postilokerot (PL) | 0 |
| 00570 | Helsinki | Kulosaari | 698 |
| 00580 | Helsinki | Kalasatama – Kyläsaari | 408 |
| 00581 | Helsinki | Postilokerot (PL) | 0 |
| 00590 | Helsinki | Kruunuvuorenranta | 527 |
| 00600 | Helsinki | Koskela | 424 |
| 00601 | Helsinki | Postilokerot (PL) | 0 |
| 00610 | Helsinki | Käpylä | 723 |
| 00620 | Helsinki | Metsälä – Etelä-Oulunkylä | 571 |
| 00621 | Helsinki | Postilokerot (PL) | 0 |
| 00630 | Helsinki | Maunula | 748 |
| 00640 | Helsinki | Oulunkylä – Patola | 912 |
| 00641 | Helsinki | Postilokerot (PL) | 0 |
| 00650 | Helsinki | Veräjämäki | 598 |
| 00660 | Helsinki | Länsi-Pakila | 2 015 |
| 00661 | Helsinki | Postilokerot (PL) | 0 |
| 00670 | Helsinki | Paloheinä | 1 575 |
| 00671 | Helsinki | Postilokerot (PL) | 0 |
| 00680 | Helsinki | Itä-Pakila | 1 171 |
| 00690 | Helsinki | Torpparinmäki | 1 052 |
| 00700 | Helsinki | Malmi | 2 319 |
| 00701 | Helsinki | Postilokerot (PL) | 0 |
| 00710 | Helsinki | Pihlajamäki – Viikinmäki | 626 |
| 00711 | Helsinki | Postilokerot (PL) | 0 |
| 00720 | Helsinki | Pukinmäki | 781 |
| 00721 | Helsinki | Postilokerot (PL) | 0 |
| 00730 pääpostinumero | Helsinki | Tapanila | 3 212 |
| 00740 | Helsinki | Siltamäki | 2 290 |
| 00741 | Helsinki | Postilokerot (PL) | 0 |
| 00750 | Helsinki | Tapulikaupunki | 2 101 |
| 00751 | Helsinki | Postilokerot (PL) | 0 |
| 00760 | Helsinki | Puistola – Heikinlaakso | 2 401 |
| 00761 | Helsinki | Postilokerot (PL) | 0 |
| 00770 | Helsinki | Jakomäki – Alppikylä | 859 |
| 00771 | Helsinki | Postilokerot (PL) | 0 |
| 00780 | Helsinki | Tapaninvainio | 2 012 |
| 00781 | Helsinki | Postilokerot (PL) | 0 |
| 00790 | Helsinki | Viikki | 728 |
| 00791 | Helsinki | Postilokerot (PL) | 0 |
| 00800 | Helsinki | Länsi-Herttoniemi | 554 |
| 00810 | Helsinki | Herttoniemenranta | 487 |
| 00811 | Helsinki | Postilokerot (PL) | 0 |
| 00820 | Helsinki | Roihuvuori | 250 |
| 00830 | Helsinki | Tammisalo | 566 |
| 00840 | Helsinki | Yliskylä | 1 025 |
| 00850 | Helsinki | Jollas | 1 315 |
| 00860 | Helsinki | Santahamina | 213 |
| 00861 | Helsinki | Postilokerot (PL) | 0 |
| 00870 | Helsinki | Gunillanmäki – Hevossalmi | 532 |
| 00880 | Helsinki | Keski-Herttoniemi – Roihupelto | 368 |
| 00890 | Helsinki | Östersundom | 1 426 |
| 00900 | Helsinki | Puotinharju | 229 |
| 00910 | Helsinki | Puotila | 337 |
| 00920 | Helsinki | Myllypuro | 1 585 |
| 00921 | Helsinki | Postilokerot (PL) | 0 |
| 00930 | Helsinki | Itäkeskus – Marjaniemi | 1 116 |
| 00931 | Helsinki | Postilokerot (PL) | 0 |
| 00936 | Rapala VMC | Yrityspostinumero | 0 |
| 00940 | Helsinki | Kontula – Vesala – Kivikko | 1 990 |
| 00941 | Helsinki | Postilokerot (PL) | 0 |
| 00950 | Helsinki | Vartioharju | 2 230 |
| 00960 | Helsinki | Pohjois-Vuosaari | 508 |
| 00970 | Helsinki | Mellunmäki | 1 104 |
| 00971 | Helsinki | Postilokerot (PL) | 0 |
| 00980 | Helsinki | Etelä-Vuosaari | 2 296 |
| 00981 | Helsinki | Postilokerot (PL) | 0 |
| 00990 | Helsinki | Aurinkolahti | 526 |
| 01006 | Vastauslähetys | Vastauslähetys | 0 |
| 01022 | Kaupunkiliikenne | Yrityspostinumero | 0 |
| 01044 | DNA | Yrityspostinumero | 0 |
| 01051 | Laskut | Yrityspostinumero | 0 |
| 01055 | ISS | Yrityspostinumero | 0 |
| 15086 | Maahanmuuttovirasto | Yrityspostinumero | 0 |
| 20006 | Vastauslähetys | Vastauslähetys | 0 |
| 20032 | Työterveyslaitos | Yrityspostinumero | 0 |
| 21086 | Maahanmuuttovirasto | Yrityspostinumero | 0 |
| 33006 | Vastauslähetys | Vastauslähetys | 0 |
| 33032 | Työterveyslaitos | Yrityspostinumero | 0 |
| 33086 | Maahanmuuttovirasto | Yrityspostinumero | 0 |
| 40006 | Vastauslähetys | Vastauslähetys | 0 |
| 53006 | Vastauslähetys | Vastauslähetys | 0 |
| 53086 | Maahanmuuttovirasto | Yrityspostinumero | 0 |
| 60006 | Vastauslähetys | Vastauslähetys | 0 |
| 65086 | Maahanmuuttovirasto | Yrityspostinumero | 0 |
| 70006 | Vastauslähetys | Vastauslähetys | 0 |
| 70032 | Työterveyslaitos | Yrityspostinumero | 0 |
| 70086 | Maahanmuuttovirasto | Yrityspostinumero | 0 |
| 88086 | Maahanmuuttovirasto | Yrityspostinumero | 0 |
| 90006 | Vastauslähetys | Vastauslähetys | 0 |
| 90032 | Työterveyslaitos | Yrityspostinumero | 0 |
| 90086 | Maahanmuuttovirasto | Yrityspostinumero | 0 |
| 96086 | Maahanmuuttovirasto | Yrityspostinumero | 0 |
Perustiedot
- Kunta
- Helsinki
- Ruotsiksi
- Helsingfors
- Kuntanumero
- 091
- Maakunta
- Uusimaa
- Kieli
- kaksikielinen
- Asukkaita
- 694 392
- Pinta-ala (likimääräinen)
- 210,8 km²
- Postinumerot
- 252
- Kadut
- 4 478
Esimerkkiosoite – Helsinki
[Kadunnimi] [numero] 00730 HELSINKI
Postinumero ja postitoimipaikka ovat viimeisellä rivillä välilyönnillä erotettuina. Kunnassa on 84 postinumeroa, ja oikea postinumero riippuu kadusta.
Kadut alkukirjaimen mukaan
Lähikunnat
| Kunta | Postinumero | Maakunta | Etäisyys |
|---|---|---|---|
| Vantaa | 01450 | Uusimaa | 11 km |
| Kauniainen | 02700 | Uusimaa | 17 km |
| Espoo | 02780 | Uusimaa | 20 km |
| Kerava | 04200 | Uusimaa | 20 km |
| Sipoo | 04130 | Uusimaa | 20 km |
| Tuusula | 04300 | Uusimaa | 26 km |
| Järvenpää | 04430 | Uusimaa | 29 km |
| Nurmijärvi | 01900 | Uusimaa | 30 km |
| Kirkkonummi | 02480 | Uusimaa | 33 km |
| Pornainen | 07170 | Uusimaa | 34 km |
Usein kysyttyä
Helsinki: mikä on postinumero?
Kunnassa on 84 postinumeroa: 00100, 00120, 00130, 00140, 00150, 00160 ja muita. Pääpostinumero on 00730; oikea postinumero riippuu kadusta.
Missä maakunnassa Helsinki sijaitsee?
Helsinki sijaitsee Uudenmaan maakunnassa.
Helsinki: montako katua?
Kunnassa on 4 478 katua.