Postnummer för Lahti
| Postnummer | Område | Byggnader |
|---|---|---|
| 15100 | Lahtis stationsamhälle | 1 032 |
| 15101 | Postboxar (PB) | 0 |
| 15110 | Mellersta Lahtis | 335 |
| 15111 | Postboxar (PB) | 0 |
| 15140 | Kartano-Paavola | 1 023 |
| 15141 | Postboxar (PB) | 0 |
| 15150 | Möysä | 967 |
| 15151 | Postboxar (PB) | 0 |
| 15160 | Kolava | 1 367 |
| 15170 | Tenava-Tonttila | 602 |
| 15200 | Kiveriö | 696 |
| 15210 | Kivistönmäki | 633 |
| 15230 | Kytölä | 1 487 |
| 15240 | Mukkula | 1 373 |
| 15241 | Postboxar (PB) | 0 |
| 15300 | Myllypohja-Koiskala | 1 667 |
| 15320 | Ahtiala | 1 571 |
| 15340 | Kunnas-Hiekkanummi | 1 675 |
| 15500 | Liipola | 477 |
| 15501 | Postboxar (PB) | 0 |
| 15520 | Saksala | 383 |
| 15610 huvudpostnummer | Laune-Nikkilä | 2 545 |
| 15680 | Renkomäki-Ämmälä | 2 016 |
| 15700 | Hennala-Jokimaa | 1 934 |
| 15701 | Postboxar (PB) | 0 |
| 15800 | Kärpänen | 963 |
| 15801 | Postboxar (PB) | 0 |
| 15810 | Kasakkamäki | 609 |
| 15820 | Okeroinen | 214 |
| 15830 | Metsäkangas | 598 |
| 15840 | Riihelä | 520 |
| 15850 | Likolampi | 293 |
| 15900 | Jalkaranta | 587 |
| 15901 | Postboxar (PB) | 0 |
| 15950 | Kiikkula | 836 |
Läge
Gator i Lahti
Gatorna i den här postanstalten finns på kommunsidan: Lahtis