Postnummer för Oulu
| Postnummer | Område | Byggnader |
|---|---|---|
| 90100 | Uleåborg centrum | 869 |
| 90101 | Postboxar (PB) | 0 |
| 90120 | Heinäpää | 396 |
| 90130 | Raksila | 445 |
| 90140 | Karjasilta | 1 146 |
| 90150 | Höyhtyä | 1 228 |
| 90220 | Kontinkangas | 81 |
| 90221 | Postboxar (PB) | 0 |
| 90230 | Värttö-Maikkula | 2 325 |
| 90240 | Iinatti | 2 368 |
| 90250 | Kaukovainio | 478 |
| 90310 | Madekoski | 1 850 |
| 90311 | Postboxar (PB) | 0 |
| 90400 | Äimärautio | 408 |
| 90401 | Postboxar (PB) | 0 |
| 90410 | Kaakkuri | 2 241 |
| 90420 | Metsokangas | 3 303 |
| 90500 | Tuira | 418 |
| 90501 | Postboxar (PB) | 0 |
| 90510 | Hietasaari | 575 |
| 90520 | Taskila-Toppila | 1 233 |
| 90530 | Välivainio | 962 |
| 90540 huvudpostnummer | Kuivasjärvi | 4 743 |
| 90550 | Pyykösjärvi-Puolivälinkangas | 732 |
| 90560 | Koskela-Uleåborg | 668 |
| 90570 | Kaijonharju-Linnanmaa | 962 |
| 90571 | Postboxar (PB) | 0 |
| 90580 | Rajakylä | 1 145 |
| 90590 | Teknologiakylä | 66 |
| 90600 | Uleåborg fraktterminal | 19 |
| 90601 | Postboxar (PB) | 0 |
| 90620 | Rusko-Heikinharju | 1 209 |
| 90621 | Företagspostnummer | 0 |
| 90630 | Korvensuora | 3 150 |
| 90650 | Haapalehto | 4 039 |
| 90651 | Postboxar (PB) | 0 |
| 90660 | Sanginsuu | 1 159 |
| 90670 | Hiukkavaara | 2 000 |
| 90800 | Pateniemi | 4 335 |
| 90801 | Företagspostnummer | 0 |
Läge
Gator i Oulu
Gatorna i den här postanstalten finns på kommunsidan: Uleåborg