Kuopio on suomenkielinen kunta Pohjois-Savon maakunnassa; asukkaita on 126 572. Kunnassa on 82 postinumeroa katuosoitteille, ja pääpostinumero on 70870. Oikea postinumero riippuu postitoimipaikasta ja kadusta.
Postinumerot – Kuopio
| Postinumero | Postitoimipaikka | Alue | Rakennuksia |
|---|---|---|---|
| 70010 | Luja | Yrityspostinumero | 0 |
| 70029 | KYS | Yrityspostinumero | 0 |
| 70049 | Valteri | Yrityspostinumero | 0 |
| 70090 | Monetra | Yrityspostinumero | 0 |
| 70100 | Kuopio | Kuopio Keskus | 1 526 |
| 70101 | Kuopio | Postilokerot (PL) | 1 |
| 70110 | Kuopio | Etu-Niirala | 309 |
| 70111 | Kuopio | Postilokerot (PL) | 0 |
| 70150 | Kuopio | Neulamäki | 882 |
| 70151 | Kuopio | Postilokerot (PL) | 0 |
| 70200 | Kuopio | Puijonlaakso | 407 |
| 70201 | Kuopio | Postilokerot (PL) | 0 |
| 70210 | Kuopio | Kuopion Keskussairaala-alue | 396 |
| 70211 | Kuopio | Postilokerot (PL) | 0 |
| 70240 | Kuopio | Niuvaniemen Sairaala-alue | 65 |
| 70260 | Kuopio | Julkula | 892 |
| 70280 | Kuopio | Länsi-Puijo | 432 |
| 70300 | Kuopio | Linnanpelto | 239 |
| 70301 | Kuopio | Postilokerot (PL) | 0 |
| 70340 | Kuopio | Inkilänmäki | 671 |
| 70400 | Kuopio | Kettulanlahti | 403 |
| 70401 | Kuopio | Postilokerot (PL) | 0 |
| 70420 | Kuopio | Päiväranta | 1 385 |
| 70421 | Kuopio | Postilokerot (PL) | 0 |
| 70460 | Kuopio | Saarijärvi | 545 |
| 70461 | Kuopio | Postilokerot (PL) | 0 |
| 70500 | Kuopio | Männistö | 915 |
| 70501 | Kuopio | Postilokerot (PL) | 0 |
| 70600 | Kuopio | Niirala-Huuhanmäki | 634 |
| 70601 | Kuopio | Postilokerot (PL) | 0 |
| 70620 | Kuopio | Haapaniemi | 658 |
| 70621 | Kuopio | Postilokerot (PL) | 0 |
| 70700 | Kuopio | Särkiniemi | 754 |
| 70701 | Kuopio | Postilokerot (PL) | 0 |
| 70780 | Kuopio | Jynkkä | 1 789 |
| 70781 | Kuopio | Postilokerot (PL) | 0 |
| 70800 | Kuopio | Pitkälahti | 1 949 |
| 70801 | Kuopio | Postilokerot (PL) | 0 |
| 70820 | Kuopio | Litmanen | 3 221 |
| 70821 | Kuopio | Postilokerot (PL) | 0 |
| 70840 | Kuopio | Jynkänmäki | 2 683 |
| 70870 pääpostinumero | Hiltulanlahti | Hiltulanlahti | 3 383 |
| 70871 | Hiltulanlahti | Postilokerot (PL) | 0 |
| 70900 | Toivala | Toivala | 510 |
| 70910 | Vuorela | Vuorela | 46 |
| 70940 | Jännevirta | Jännevirta | 734 |
| 71006 | Vastauslähetys | Vastauslähetys | 0 |
| 71130 | Kortejoki | Kortejoki | 1 701 |
| 71150 | Vartiala | Vartiala | 1 845 |
| 71160 | Riistavesi | Riistavesi | 2 735 |
| 71210 | Tuusjärvi | Tuusjärvi | 21 |
| 71260 | Juurikkamäki | Juurikkamäki | 2 |
| 71280 | Kosula | Kosula | 16 |
| 71310 | Vehmersalmi | Vehmersalmi Keskus | 2 869 |
| 71330 | Räsälä | Räsälä | 997 |
| 71360 | Litmaniemi | Litmaniemi | 1 367 |
| 71380 | Mustinlahti | Mustinlahti | 678 |
| 71480 | Kurkimäki | Kurkimäki | 1 213 |
| 71490 | Airaksela | Airaksela | 594 |
| 71520 | Kuopio | Kaislastenlahti | 2 114 |
| 71570 | Syvänniemi | Syvänniemi | 1 896 |
| 71610 | Salonkulma | Salonkulma | 39 |
| 71640 | Talluskylä | Talluskylä | 6 |
| 71650 | Hirvilahti | Hirvilahti-Salonkulma | 1 258 |
| 71660 | Leinolanlahti | Leinolanlahti | 367 |
| 71670 | Kurolanlahti | Kurolanlahti | 246 |
| 71680 | Pulkonkoski | Pulkonkoski-Saarinen | 506 |
| 71690 | Varpasmaa | Varpasmaa | 51 |
| 71720 | Käärmelahti | Käärmelahti | 758 |
| 71730 | Kinnulanlahti | Kinnulanlahti | 732 |
| 71740 | Tavinsalmi | Tavinsalmi | 251 |
| 71745 | Haatala | Haatala | 126 |
| 71750 | Maaninka | Maaninka Keskus | 1 031 |
| 71760 | Ahkionlahti | Ahkionlahti-Vianta | 829 |
| 71775 | Tuovilanlahti | Tuovilanlahti-Haatala | 591 |
| 71800 | Siilinjärvi | Siilinjärvi Keskus | 4 |
| 71890 | Hamula | Hamula | 107 |
| 71910 | Alapitkä | Alapitkä | 6 |
| 71950 | Lammasaho | Lammasaho | 147 |
| 71960 | Lukkarila | Lukkarila | 4 |
| 72100 | Karttula | Karttula Keskus | 2 806 |
| 72101 | Karttula | Postilokerot (PL) | 1 |
| 72140 | Itä-Karttula | Itä-Karttula-Riuttasenpää | 87 |
| 72400 | Pielavesi | Pielavesi Keskus-Jylänki | 0 |
| 72490 | Saarinen | Saarinen | 121 |
| 73300 | Nilsiä | Nilsiä Keskus | 2 345 |
| 73301 | Nilsiä | Postilokerot (PL) | 1 |
| 73310 | Tahkovuori | Tahkovuori | 1 209 |
| 73320 | Nilsiä | Reittiö | 2 311 |
| 73350 | Haluna | Haluna | 716 |
| 73360 | Pajulahti | Pajulahti | 650 |
| 73410 | Pieksänkoski | Pieksänkoski | 797 |
| 73460 | Muuruvesi | Muuruvesi | 1 044 |
| 73470 | Västinniemi | Västinniemi | 536 |
| 73500 | Juankoski | Juankoski Keskus | 2 839 |
| 73501 | Juankoski | Postilokerot (PL) | 0 |
| 73600 | Kaavi | Kaavi Keskus | 40 |
| 73710 | Viitaniemi | Viitaniemi | 333 |
| 73730 | Losomäki | Losomäki | 231 |
| 73770 | Säyneinen | Säyneinen-Ala-Siikajärvi | 1 199 |
| 73810 | Palonurmi | Palonurmi-Aholansaari | 838 |
| 73830 | Siikajärvi | Keski-Siikajärvi | 425 |
| 73850 | Ala-Luosta | Ala-Luosta-Riitasalo | 10 |
| 73900 | Rautavaara | Rautavaara Keskus | 21 |
| 73970 | Riitasalo | Riitasalo | 1 |
| 73990 | Kangaslahti | Kangaslahti | 18 |
| 77600 | Suonenjoki | Suonenjoki Keskus | 165 |
Postitoimipaikat ja niiden postinumerot – Kuopio
Perustiedot
- Kunta
- Kuopio
- Kuntanumero
- 297
- Maakunta
- Pohjois-Savo
- Kieli
- suomenkielinen
- Asukkaita
- 126 572
- Pinta-ala (likimääräinen)
- 4 316,1 km²
- Postinumerot
- 107
- Postitoimipaikat
- 53
- Kadut
- 4 438
Esimerkkiosoite – Kuopio
[Kadunnimi] [numero] 70870 HILTULANLAHTI
Postinumero ja postitoimipaikka ovat viimeisellä rivillä välilyönnillä erotettuina. Kunnassa on 82 postinumeroa, ja oikea postinumero riippuu kadusta.
Kadut alkukirjaimen mukaan
Lähikunnat
| Kunta | Postinumero | Maakunta | Etäisyys |
|---|---|---|---|
| Kaavi | 73600 | Pohjois-Savo | 28 km |
| Tuusniemi | 71200 | Pohjois-Savo | 29 km |
| Siilinjärvi | 71800 | Pohjois-Savo | 29 km |
| Outokumpu | 83500 | Pohjois-Karjala | 49 km |
| Lapinlahti | 73100 | Pohjois-Savo | 50 km |
| Juuka | 83900 | Pohjois-Karjala | 55 km |
| Leppävirta | 79100 | Pohjois-Savo | 55 km |
| Rautavaara | 73900 | Pohjois-Savo | 56 km |
| Polvijärvi | 83700 | Pohjois-Karjala | 60 km |
| Suonenjoki | 77600 | Pohjois-Savo | 68 km |
Usein kysyttyä
Kuopio: mikä on postinumero?
Kunnassa on 82 postinumeroa: 70100, 70110, 70150, 70200, 70210, 70240 ja muita. Pääpostinumero on 70870; oikea postinumero riippuu kadusta.
Missä maakunnassa Kuopio sijaitsee?
Kuopio sijaitsee Pohjois-Savon maakunnassa.
Kuopio: montako katua?
Kunnassa on 4 438 katua.