Rovaniemi on suomenkielinen kunta Lapin maakunnassa; asukkaita on 66 191. Kunnassa on 54 postinumeroa katuosoitteille, ja pääpostinumero on 96900. Oikea postinumero riippuu postitoimipaikasta ja kadusta.
Postinumerot – Rovaniemi
| Postinumero | Postitoimipaikka | Alue | Rakennuksia |
|---|---|---|---|
| 95330 | Tervola | Tervola | 0 |
| 95355 | Koivu | Koivu-Peura | 67 |
| 96100 | Rovaniemi | Rovaniemi Keskus | 2 046 |
| 96101 | Rovaniemi | Postilokerot (PL) | 0 |
| 96190 | Rovaniemi | Lapinrinne – Ahokangas | 2 401 |
| 96200 | Rovaniemi | Sahanperä – Ratantaus | 499 |
| 96201 | Rovaniemi | Postilokerot (PL) | 0 |
| 96300 | Rovaniemi | Niemelänkangas – Korvanniemi | 1 451 |
| 96301 | Rovaniemi | Postilokerot (PL) | 0 |
| 96320 | Rovaniemi | Teollisuuskylä | 238 |
| 96400 | Rovaniemi | Pullinranta – Kiiruna | 1 563 |
| 96401 | Rovaniemi | Postilokerot (PL) | 0 |
| 96440 | Rovaniemi | Ounasrinne | 886 |
| 96460 | Rovaniemi | Pöykkölä | 2 035 |
| 96500 | Rovaniemi | Korkalovaara | 1 786 |
| 96501 | Rovaniemi | Postilokerot (PL) | 0 |
| 96600 | Rovaniemi | Koskenkylä | 1 119 |
| 96700 | Rovaniemi | Niskanperä | 798 |
| 96800 | Rovaniemi | Ylikylä – Patosaari | 1 263 |
| 96900 pääpostinumero | Saarenkylä | Saarenkylä | 6 214 |
| 96910 | Rovaniemi | Syväsenvaara | 1 435 |
| 96930 | Napapiiri Rovaniemi | Napapiiri Rovaniemi | 278 |
| 96960 | Rovaniemi | Someroharju | 23 |
| 96961 | Rovaniemi | Postilokerot (PL) | 0 |
| 97110 | Rautiosaari | Rautionsaari | 562 |
| 97130 | Hirvas | Hirvas | 754 |
| 97140 | Muurola | Muurola | 1 132 |
| 97145 | Totonvaara | Totonvaara | 18 |
| 97160 | Petäjäinen | Petäjäinen | 132 |
| 97170 | Jaatila | Jaatila | 311 |
| 97220 | Sinettä | Sinettä | 1 314 |
| 97240 | Sonka | Sonka | 1 054 |
| 97280 | Tapio | Tapio | 978 |
| 97290 | Marraskoski | Marraskoski | 485 |
| 97310 | Patokoski | Patokoski | 313 |
| 97320 | Marrasjärvi | Marrasjärvi | 471 |
| 97340 | Meltaus | Meltaus-Jääskö-Perttaus | 1 004 |
| 97420 | Lohiniva | Lohiniva | 244 |
| 97510 | Vikajärvi | Vikajärvi | 689 |
| 97520 | Nampa | Nampa | 229 |
| 97530 | Yli-Nampa | Nampa – Yli-Nampa | 338 |
| 97540 | Tiainen | Tiainen | 603 |
| 97580 | Misi | Misi | 395 |
| 97610 | Oikarainen | Oikarainen | 1 120 |
| 97615 | Tennirova | Tennirova | 118 |
| 97620 | Viiri | Viiri – Tennirova | 250 |
| 97625 | Vanttauskoski | Vanttauskoski | 1 049 |
| 97630 | Pekkala | Pekkala | 274 |
| 97635 | Juuniemi | Juuniemi | 178 |
| 97650 | Juotas | Juotas | 355 |
| 97655 | Autti | Autti | 475 |
| 97670 | Kivitaipale | Kivitaipale | 613 |
| 97675 | Narkaus | Narkaus – Kämät | 410 |
| 97680 | Saari-Kämä | Saari-Kämä | 192 |
| 97685 | Siika-Kämä | Siika-Kämä | 258 |
| 97690 | Sulaoja | Sulaoja | 83 |
| 97870 | Jumisko | Jumisko | 0 |
| 98100 | Kemijärvi | Kemijärvi Keskus | 2 |
| 99160 | Lompolo | Lompolo – Pulju | 0 |
| 99999 | Korvatunturi | 0 |
Postitoimipaikat ja niiden postinumerot – Rovaniemi
| Postitoimipaikka | Postinumero | Rakennuksia |
|---|---|---|
| Autti | 97655 | 475 |
| Hirvas | 97130 | 754 |
| Jaatila | 97170 | 311 |
| Juotas | 97650 | 355 |
| Juuniemi | 97635 | 178 |
| Kivitaipale | 97670 | 613 |
| Koivu | 95355 | 67 |
| Lohiniva | 97420 | 244 |
| Marrasjärvi | 97320 | 471 |
| Marraskoski | 97290 | 485 |
| Meltaus | 97340 | 1 004 |
| Misi | 97580 | 395 |
| Muurola | 97140 | 1 132 |
| Nampa | 97520 | 229 |
| Napapiiri Rovaniemi | 96930 | 278 |
| Narkaus | 97675 | 410 |
| Oikarainen | 97610 | 1 120 |
| Patokoski | 97310 | 313 |
| Pekkala | 97630 | 274 |
| Petäjäinen | 97160 | 132 |
| Rautiosaari | 97110 | 562 |
| Rovaniemi | 96190 +19 | 17 543 |
| Saarenkylä | 96900 | 6 214 |
| Saari-Kämä | 97680 | 192 |
| Siika-Kämä | 97685 | 258 |
| Sinettä | 97220 | 1 314 |
| Sonka | 97240 | 1 054 |
| Sulaoja | 97690 | 83 |
| Tapio | 97280 | 978 |
| Tennirova | 97615 | 118 |
| Tiainen | 97540 | 603 |
| Totonvaara | 97145 | 18 |
| Vanttauskoski | 97625 | 1 049 |
| Viiri | 97620 | 250 |
| Vikajärvi | 97510 | 689 |
| Yli-Nampa | 97530 | 338 |
Perustiedot
- Kunta
- Rovaniemi
- Kuntanumero
- 698
- Maakunta
- Lappi
- Kieli
- suomenkielinen
- Asukkaita
- 66 191
- Pinta-ala (likimääräinen)
- 8 009,7 km²
- Postinumerot
- 60
- Postitoimipaikat
- 36
- Kadut
- 2 335
Esimerkkiosoite – Rovaniemi
[Kadunnimi] [numero] 96900 SAARENKYLÄ
Postinumero ja postitoimipaikka ovat viimeisellä rivillä välilyönnillä erotettuina. Kunnassa on 54 postinumeroa, ja oikea postinumero riippuu kadusta.
Kadut alkukirjaimen mukaan
Lähikunnat
Usein kysyttyä
Rovaniemi: mikä on postinumero?
Kunnassa on 54 postinumeroa: 95330, 95355, 96100, 96190, 96200, 96300 ja muita. Pääpostinumero on 96900; oikea postinumero riippuu kadusta.
Missä maakunnassa Rovaniemi sijaitsee?
Rovaniemi sijaitsee Lapin maakunnassa.
Rovaniemi: montako katua?
Kunnassa on 2 335 katua.