Jyväskylä on suomenkielinen kunta Keski-Suomen maakunnassa; asukkaita on 149 895. Kunnassa on 48 postinumeroa katuosoitteille, ja pääpostinumero on 41800. Oikea postinumero riippuu postitoimipaikasta ja kadusta.
Postinumerot – Jyväskylä
| Postinumero | Postitoimipaikka | Alue | Rakennuksia |
|---|---|---|---|
| 40011 | Heeros Palvelut | Yrityspostinumero | 0 |
| 40014 | Jyväskylän Yliopisto | Yrityspostinumero | 0 |
| 40049 | Valteri | Yrityspostinumero | 0 |
| 40056 | Kela | Yrityspostinumero | 0 |
| 40100 | Jyväskylä | Jyväskylä Keskus | 1 010 |
| 40101 | Jyväskylä | Postilokerot (PL) | 1 |
| 40200 | Jyväskylä | Mannila-Taulumäki | 789 |
| 40201 | Jyväskylä | Postilokerot (PL) | 0 |
| 40250 | Jyväskylä | Ritoniemi-Lohikoski | 1 790 |
| 40270 | Palokka | Palokka | 4 508 |
| 40271 | Palokka | Postilokerot (PL) | 0 |
| 40320 | Jyväskylä | Seppälän Teollisuusalue | 1 579 |
| 40321 | Jyväskylä | Postilokerot (PL) | 0 |
| 40340 | Jyväskylä | Huhtasuo | 629 |
| 40341 | Jyväskylä | Postilokerot (PL) | 0 |
| 40350 | Jyväskylä | 1 | |
| 40351 | Jyväskylä | Postilokerot (PL) | 0 |
| 40400 | Jyväskylä | Halssila | 971 |
| 40420 | Jyskä | Jyskä | 1 609 |
| 40500 | Jyväskylä | Keljo-Ristonmaa | 1 084 |
| 40520 | Jyväskylä | Kuokkala-Ristikivi | 3 815 |
| 40521 | Jyväskylä | Postilokerot (PL) | 0 |
| 40530 | Jyväskylä | Keljonkangas | 2 472 |
| 40531 | Jyväskylä | Postilokerot (PL) | 0 |
| 40600 | Jyväskylä | Mattilanpelto | 599 |
| 40620 | Jyväskylä | Keskussairaala-alue-Kukkumäki | 54 |
| 40630 | Jyväskylä | Kypärämäki | 1 503 |
| 40640 | Jyväskylä | Keltinmäki | 1 359 |
| 40660 | Jyväskylä | Länsi-Palokka | 847 |
| 40700 | Jyväskylä | Mäki-Matti | 700 |
| 40701 | Jyväskylä | Postilokerot (PL) | 0 |
| 40720 | Jyväskylä | Nisula | 358 |
| 40740 | Jyväskylä | Kortepohja | 793 |
| 40800 | Vaajakoski | Vaajakoski | 3 869 |
| 40801 | Vaajakoski | Postilokerot (PL) | 0 |
| 40820 | Haapaniemi | Vuoritsalo | 520 |
| 40900 | Säynätsalo | Säynätsalo | 1 590 |
| 40930 | Kinkomaa | Kinkomaa | 136 |
| 40950 | Muurame | Muurame Keskus | 320 |
| 41006 | Vastauslähetys | Vastauslähetys | 0 |
| 41120 | Puuppola | Puuppola | 1 641 |
| 41140 | Kuikka | Kuikka | 486 |
| 41160 | Tikkakoski | Tikkakoski | 2 062 |
| 41161 | Tikkakoski | Postilokerot (PL) | 1 |
| 41180 | Vehniä | Vehniä | 0 |
| 41210 | Jokihaara | Jokihaara | 11 |
| 41220 | Höytiä | Höytiä | 7 |
| 41330 | Vihtavuori | Vihtavuori | 24 |
| 41450 | Leppälahti | Leppälahti | 1 269 |
| 41630 | Oravasaari | Oravasaari | 507 |
| 41660 | Toivakka | Toivakka Keskus | 51 |
| 41710 | Rutalahti | Rutalahti-Kivisuo | 415 |
| 41800 pääpostinumero | Korpilahti | Korpilahti Keskus | 4 535 |
| 41801 | Korpilahti | Postilokerot (PL) | 0 |
| 41820 | Saakoski | Saakoski | 644 |
| 41840 | Moksi | Moksi | 290 |
| 41860 | Tikkala | Rannila | 682 |
| 41870 | Putkilahti | Putkilahti | 1 294 |
| 41880 | Oittila | Oittila | 693 |
| 41900 | Petäjävesi | Petäjävesi Keskus | 8 |
| 41925 | Ylä-Kintaus | Ylä-Kintaus | 30 |
| 41930 | Kuohu | Kuohu | 748 |
| 41940 | Vesanka | Vesanka | 2 001 |
| 42140 | Juokslahti | Juokslahti | 21 |
| 42440 | Koskenpää | Koskenpää | 11 |
Postitoimipaikat ja niiden postinumerot – Jyväskylä
| Postitoimipaikka | Postinumero | Rakennuksia |
|---|---|---|
| Haapaniemi | 40820 | 520 |
| Jokihaara | 41210 | 11 |
| Juokslahti | 42140 | 21 |
| Jyskä | 40420 | 1 609 |
| Jyväskylä | 40520 +25 | 20 354 |
| Kinkomaa | 40930 | 136 |
| Korpilahti | 41800 +1 | 4 535 |
| Koskenpää | 42440 | 11 |
| Kuikka | 41140 | 486 |
| Kuohu | 41930 | 748 |
| Leppälahti | 41450 | 1 269 |
| Moksi | 41840 | 290 |
| Muurame | 40950 | 320 |
| Oittila | 41880 | 693 |
| Oravasaari | 41630 | 507 |
| Palokka | 40270 +1 | 4 508 |
| Putkilahti | 41870 | 1 294 |
| Puuppola | 41120 | 1 641 |
| Rutalahti | 41710 | 415 |
| Saakoski | 41820 | 644 |
| Säynätsalo | 40900 | 1 590 |
| Tikkakoski | 41160 +1 | 2 063 |
| Tikkala | 41860 | 682 |
| Toivakka | 41660 | 51 |
| Vaajakoski | 40800 +1 | 3 869 |
| Vesanka | 41940 | 2 001 |
| Vihtavuori | 41330 | 24 |
| Ylä-Kintaus | 41925 | 30 |
Perustiedot
- Kunta
- Jyväskylä
- Kuntanumero
- 179
- Maakunta
- Keski-Suomi
- Kieli
- suomenkielinen
- Asukkaita
- 149 895
- Pinta-ala (likimääräinen)
- 1 466,8 km²
- Postinumerot
- 65
- Postitoimipaikat
- 28
- Kadut
- 3 110
Esimerkkiosoite – Jyväskylä
[Kadunnimi] [numero] 41800 KORPILAHTI
Postinumero ja postitoimipaikka ovat viimeisellä rivillä välilyönnillä erotettuina. Kunnassa on 48 postinumeroa, ja oikea postinumero riippuu kadusta.
Kadut alkukirjaimen mukaan
Lähikunnat
| Kunta | Postinumero | Maakunta | Etäisyys |
|---|---|---|---|
| Muurame | 40950 | Keski-Suomi | 11 km |
| Petäjävesi | 41900 | Keski-Suomi | 20 km |
| Jämsä | 42100 | Keski-Suomi | 30 km |
| Toivakka | 41660 | Keski-Suomi | 34 km |
| Uurainen | 41230 | Keski-Suomi | 38 km |
| Luhanka | 19950 | Keski-Suomi | 42 km |
| Laukaa | 41400 | Keski-Suomi | 42 km |
| Multia | 42600 | Keski-Suomi | 48 km |
| Keuruu | 42700 | Keski-Suomi | 49 km |
| Joutsa | 19650 | Keski-Suomi | 53 km |
Usein kysyttyä
Jyväskylä: mikä on postinumero?
Kunnassa on 48 postinumeroa: 40100, 40200, 40250, 40270, 40320, 40340 ja muita. Pääpostinumero on 41800; oikea postinumero riippuu kadusta.
Missä maakunnassa Jyväskylä sijaitsee?
Jyväskylä sijaitsee Keski-Suomen maakunnassa.
Jyväskylä: montako katua?
Kunnassa on 3 110 katua.